あさか野夏まつり花火大会
郡山市で最大規模の花火大会、田園での打ち上げのため360度どこからでも観覧できる花火大会。約15万人の人出が見込まれ、約1万発を打ち上げる。
開催日 | 8月中旬 |
---|---|
打ち上げ数 | 約10000発 |
所在地 | 福島県郡山市安積町成田 郡山カルチャーパーク付近 |
問い合わせ先 | TEL:024-946-2068(あさか野まつり実行委員会) |
駐車場 | あり/2000台/無料 |
須賀川市釈迦堂川全国花火大会
全国の有名花火師製作の「全国選抜尺玉競演」や音楽に合わせて数カ所から打ち上がる「音楽創作花火」、超特大スターマイン、上空500m、直径500mの2尺玉など約1万発の花火が華麗に夜空を彩る。
開催日 | 8月下旬 |
---|---|
打ち上げ数 | 約10000発 |
所在地 | 福島県須賀川市中宿 JR須賀川駅前河川敷 |
問い合わせ先 | TEL:0248-88-9144(須賀川市観光交流課) |
駐車場 | あり/約3000台/無料 |
ふくやま夢花火
開催日 | 8月上旬 |
---|---|
打ち上げ数 | 約6000発 |
所在地 | 福島県郡山市富久山町福原富久山河川敷多目的広場(国道288号線あぶくま堤防周辺) |
問い合わせ先 | TEL:024-923-0896(ふくやま夏まつり実行委員会) |
駐車場 | あり/約1000台/無料 |
ふくしま花火大会
開催日 | 7月下旬 |
---|---|
打ち上げ数 | 約10000発 |
所在地 | 福島県福島市古川地内 阿武隈川・松川合流地点 |
問い合わせ先 | TEL:024-525-3720(ふくしま花火大会実行委員会) |
駐車場 | あり/約1500台/無料 |
いわき花火大会
開催日 | 8月上旬 |
---|---|
打ち上げ数 | 約10000発 |
所在地 | 福島県いわき市小名浜 |
問い合わせ先 | TEL:0246-53-5677 |
駐車場 | あり/約1500台/無料 |
伊達のふる里夏まつり
開催日 | 8月中旬 |
---|---|
打ち上げ数 | 約5000発 |
所在地 | 福島県伊達市梁川町広瀬川親水公園 |
問い合わせ先 | TEL:024-577-0057(伊達のふる里夏まつり実行委員会) |
駐車場 | あり/300台/無料 |
※福島県内で開催される花火大会のうち、5000発以上打ち上げる花火大会のみを掲載しました。